Технические характеристики
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | |||||||||||||||
| FW-A02 | 23.5R25 | ★★ | 201 | L-3 | 32 | TT | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500 | 6.5 | 10 | C1 | – | – | 10300 | 10600 | 11200 | 11500 | 12150 | 12000 | 12850 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 |
| FW-A02 | 23.5R25 | ★★ | 201/185 | L-3/E-3 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 | C1 | – | – | 10300 | 10600 | 11200 | 11500 | 12150 | 12000 | 12850 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 |
| FW-A02 | 26.5R25 | ★★ | 209/193 | L-3/E-3 | 37 | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 | C1 R1 | – | – | 12850 | 13200 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | 16000 | 16500 | 17000 | 18000 | 18500 |
| FW-A02 | 29.5R25 | ★★ | 216/200 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 22400/14000 | 6.5/5.25 | 10/50 | R1 CS C1 | – | – | 15500 | 16000 | 17000 | 17500 | 18000 | 19000 | 19500 | 20000 | 20600 | 21200 | 22400 |
| FW-A02 | 29.5R29 | ★★ | 218/202 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 23600/15000 | 6.5/5.25 | 10/50 | R1 | – | – | 16500 | 17000 | 18000 | 18500 | 19500 | 20000 | 20600 | 21200 | 22400 | 23000 | 23600 |
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | |||||||||||||||
| FW-A02 | 23.5R25 | ★ ★ | 201/185 | L-3/E-3 | 34 | TL | 19.50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 | C1 R1 | – | – | 5600 | 6000 | 6500 | 6700 | 7100 | 7500 | 7750 | 8250 | 8500 | 9000 | 9250 |
| FW-A02 | 26.5R25 | ★ ★ | 209/193 | L-3/E-3 | 37 | TL | 22.00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 | C1 RI | – | – | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 9750 | 10300 | 10600 | 11200 | 11500 |
| FW-A02 | 29.5R25 | ★ ★ | 216/200 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 22400/14000 | 6.5/5.25 | 10/50 | R1 CS C1 | – | – | 8500 | 9250 | 9750 | 10300 | 10900 | 11500 | 11800 | 12500 | 12850 | 13600 | 14000 |
| FW-A02 | 29.5R29 | ★ ★ | 218/202 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1975 | 673 | 23600/15000 | 6.5/5.25 | 10/50 | R1 | – | – | 9250 | 9750 | 10300 | 10900 | 11500 | 12150 | 12500 | 13200 | 13600 | 14500 | 15000 |
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula Index | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | ||||||||||||||||
| FW-A02 | 29.5R25 | ★ ★★ | 221/204 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1873 | 750 | 25750/16000 | 8.0/8.0 | 10/50 | R1 | – | – | 9500 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15500 | 16000 |
| FW-A02 | 29.5R29 | ★ ★★ | 223/206 | L-3/E-3 | 43.5 | TL | 25.00/3.5 | 1975 | 750 | 27250/17000 | 8.0/8.0 | 10/50 | R1 C1 | – | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 | 14500 | 15500 | 16500 | 17000 | |
| FW-A02 | 600/65R25 | ★ ★ | 187/178 | L-3/E-3 | 35.5 | TL | 19.50/2.5 | 1415 | 610 | 9750/7500 | 4.75 | 10/50 | R1 C1 | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 | 10300 | 10600 | 10900 |
