Технические характеристики
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |

Широкий протектор обеспечивает долгий срок службы и сопротивление удержанию камней. Глубокий протектор для сверхдолгого срока службы ... Читайте далее
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |
B2B · OEM · ODM
Отдел экспорта ответит в течение одного рабочего дня.