CHINA TIRES
PNEUS PARA CARRO HAIDA HD677
PCR

HAIDA HD677

O design com sulcos 3D aumentou a área de contato com gelo e neve e melhorou ... Leia mais

Tamanhos disponíveis

PCR175/70R13175/65R14185/65R14185/70R14185/55R15185/60R15185/65R15195/65R15205/65R15195/55R16205/55R16205/60R16215/60R16205/50R17215/50R17215/55R17225/55R17225/50R17225/45R17235/55R17225/40R18225/45R18235/55R18245/45R18235/55R19SUV215/65R16265/70R16215/60R17225/60R17225/65R17235/65R17265/65R17235/60R18235/45R18285/60R18265/60R18LT275/70R18LT275/65R18
Solicitar cotação

Especificações técnicas

Size Load Index /PR Speed Wet slippage grade Rolling resistance level Noise index Inflation Pressure(kPa)
PCR            
175/70R13 82 T C c 71 300
175/65R14 86 XL T C c 71 340
185/65R14 90 XL T c c 71 340
185/70R14 92 XL T c c 71 340
185/55R15 86XL T c c 71 340
185/60R15 88 XL T c c 71 340
185/65R15 92XL T c c 71 340
195/65R15 95 XL T c c 72 340
205/65R15 99 XL T c c 72 340
195/55R16 91XL T c c 72 340
205/55R16 94 XL T c c 72 340
205/60R16 96 XL T c c 72 340
215/60R16 99 XL T c c 72 340
205/50R17 93XL T c c 72 340
215/50R17 95XL T c c 72 340
215/55R17 98XL T c c 72 340
225/55R17 101 XL T c c 72 340
225/50R17 98 XL T c c 72 340
225/45R17 94XL T c c 72 340
235/55R17 99 T c c 72 300
225/40R18 92 XL T c c 72 340
225/45R18 95 XL T c c 72 340
235/55R18 104 XL T c c 72 340
245/45R18 100 XL T c c 72 340
235/55R19 105 XL T c c 72 340
SUV            
215/65R16 102 XL T c c 72 340
265/70R16 112 T c c 73 300
215/60R17 100 XL T c c 72 340
225/60R17 103 XL T c c 72 340
225/65R17 106 XL T c c 72 340
235/65R17 108 XL T c c 72 340
265/65R17 116XL T c c 73 340
235/60R18 107 XL T c c 72 340
235/45R18 98XL T c c 72 340
285/60R18 116 T c c 75 300
265/60R18 114XL T c c 73 340
LT275/70R18 10PR 125/122 Q / / / 550
LT275/65R18 10PR 123/120 Q / / / 550

B2B · OEM · ODM

Solicite preço de atacado

Nossa equipe de exportação responde em até um dia útil.

WhatsApp