Especificações técnicas
| Sizes | Piy | Load index | Speed level | Standard rim | Section width (mm) | Outer diameter (mm) | Design of tread depth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50R16LT | 16 | 125/121 | L | 6.00G | 215 | 805 | 12.0 |
| 8.25R16LT | 16 | 128/124 | L | 6.50H | 235 | 855 | 13.0 |
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | K | 6.75 | 240 | 842 | 12.0 |
| Sizes | Ply | Load index | Speed level | Standard rim | Section width (mm) | Outer diameter (mm) | Design of tread depth (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST225/90R16 | 14 | 128/124 | L | 6J | 220 | 808 | 12.0 |
| ST235/80R16 | 14 | 129/125 | M | 6½J | 235 | 782 | 10.0 |
| ST235/85R16 | 14 | 137127 | M | 6½J | 235 | 806 | 10.0 |
