Especificações técnicas
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |

O desenho de banda larga proporciona uma longa vida útil e resistência à retenção de pedras. Banda profunda para uma vida extra longa ... Leia mais
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |
B2B · OEM · ODM
Nossa equipe de exportação responde em até um dia útil.