Technical Specifications
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Index | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | |||||||||||||||
| FW-M210 | 23.5R25 | ★ ★ | 185 | E4 | 48 | TL | 19.50/2.5 | 1673 | 597 | 9250 | 5.25 | 50 | C1 R1 cs | – | – | 5600 | 6000 | 6500 | 6700 | 7100 | 7500 | 7750 | 8250 | 8500 | 9000 | 9250 |
| FW-M210 | 26.5R25 | ★ ★ | 193 | ER | 52 | TL | 22.00/3.0 | 1798 | 673 | 11500 | 5.25 | 50 | C1 R1 CS | – | – | 7100 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 9750 | 10300 | 10600 | 11200 | 11500 |
| FW-M210 | 29.5R25 | ★ ★ | 200 | ER | 57 | TL | 25.00/3.5 | 1921 | 750 | 14000 | 5.25 | 50 | 1 | – | – | 8500 | 9250 | 9750 | 10300 | 10900 | 11500 | 11800 | 12500 | 12850 | 13600 | 14000 |
| FW-M210 | 29.5R25 | ★ ★ | 200 | ER | 57 | TL | 25.00/3.5 | 1921 | 750 | 14000 | 5.25 | 50 | CS | 210 | 22 | 8500 | 9250 | 9750 | 10300 | 10900 | 11500 | 11800 | 12500 | 12850 | 13600 | 14000 |
| FW-M210 | 29.5R25 | ★ ★ | 200 | ER | 57 | TL | 25.00/3.5 | 1921 | 750 | 14000 | 5.25 | 50 | C1 | – | – | 8500 | 9250 | 9750 | 10300 | 10900 | 11500 | 11800 | 12500 | 12850 | 13600 | 14000 |
| FW-M210 | 29.5R29 | ★ ★ | 202 | ER | 57 | TL | 25.00/3.5 | 2023 | 750 | 15000 | 5.25 | 50 | R1 CS C1 | – | – | 9250 | 9750 | 10300 | 10900 | 11500 | 12150 | 12500 | 13200 | 13600 | 14500 | 15000 |
| Pattern | Tire Size | Star Rating | Load Index | TRA Code | Tread Depth (mm) | Type | Standard Rim (RIM WIDTH & FLANGE) | Diameter | Section Width | Max Load (kg) | Stander Pressure (bar) | Max speed (km/h) | Formula Index | TKPH | Max.di /hour (km) | Tire Load Limits at Various Cold Inflation Pressures | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | ||||||||||||||||
| FW-M210 | 600/65R25 | ★ ★ | 187/178 | L-3/E-3 | 35.5 | TL | 19.50/2.5 | 1398 | 611 | 9750/7500 | 4.75 | 10/50 | R1 | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 | 10300 | 10600 | 10900 | ||
| FW-M210 | 650/65R25 | ★ ★ | 193/180 | L-3/E-3 | 38.5 | TL | 19.50/2.5 | 1475 | 640 | 11500/8000 | 4.75 | 10/50 | R1 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 | 10000 | 10300 | 10600 | 10900 | 11200 | 11500 | 11800 | ||
| FW-M210 | 750/65R25 | ★ ★ | 202/190 | L-3/E-3 | 44.5 | TL | 24.00/3.0 | 1590 | 735 | 15000/10600 | 4.75 | 10/50 | R1 | 11500 | 11800 | 12150 | 12500 | 12850 | 13200 | 13600 | 14000 | 14500 | 15000 | 15500 | ||
| FW-M210 | 875/65R29 | ★ ★ | 214/203 | L-3/E-3 | 52.5 | TL | 28.00/3.5 | 1845 | 900 | 21200/15500 | 4.75 | 10/50 | R1 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 | 20600 | 21200 | 21800 | 22400 | ||
| FW-M210 | 875/65R29 | ★★★ | 218/213 | L-3/E-3 | 52.5 | TL | 28.00/3.5 | 1845 | 900 | 23600/20600 | 8.0/6.5 | 10/50 | R1 C1 | – | – | – | 17150 | 17650 | 18200 | 18750 | 19270 | 19950 | 20600 | 21200 |
