CHINA TIRES
PNEUS HAIDA HD617
PCR

HAIDA HD617

Le design large et le motif avec un nouveau style de lamelle en dents de scie 3D améliorent considérablement le … Lire la suite

Dimensions disponibles

165/70R13175/70R13165/70R14175/70R14175/65R14185/60R14185/65R14185/70R14195/60R14185/60R15185/65R15195/60R15195/65R15195/55R15205/65R15195/55R16205/55R16215/55R16205/60R16215/60R16215/65R16225/55R16225/60R16225/65R16215/45R17215/50R17215/55R17225/50R17225/45R17225/55R17225/65R17235/55R17235/45R17225/40R18225/45R18245/40R18245/45R18
Demander un devis

Spécifications techniques

Size Load Index /PR Speed Wet Grip Fuel Efficiency Noise dB Inflation Pressure(kPa)
165/70R13 83XL T C E 71 340
175/70R13 82 T C E 71 300
165/70R14 81 T c E 71 300
175/70R14 84 T c E 71 300
175/65R14 82 T c E 71 300
185/60R14 82 T c E 71 300
185/65R14 90XL T c E 71 340
185/70R14 88 T c E 71 300
195/60R14 86 Q c E 72 300
185/60R15 84 T c E 71 300
185/65R15 88 T c E 71 300
195/60R15 88 T c E 72 300
195/65R15 91 T c E 72 300
195/55R15 85 T c E 72 300
205/65R15 94 T c E 72 300
195/55R16 91 XL H c E 72 340
205/55R16 91 T c E 72 300
215/55R16 97 XL T c E 72 340
205/60R16 96 XL T c E 72 340
215/60R16 95 T c E 72 300
215/65R16 98 T c E 72 300
225/55R16 99 XL T c E 72 340
225/60R16 102XL T c E 72 340
225/65R16 100 T c E 72 300
215/45R17 91 XL V c E 72 340
215/50R17 95XL H c E 72 340
215/55R17 94 T c E 72 300
225/50R17 98 XL H c E 72 340
225/45R17 94 XL H c E 72 340
225/55R17 101 XL H c E 72 340
225/65R17 102 T c E 72 300
235/55R17 99 T c E 72 300
235/45R17 97 XL H c E 72 340
225/40R18 92 XL H c E 72 340
225/45R18 95XL H c E 72 350
245/40R18 93 V c E 72 300
245/45R18 100 XL V c E 72 340

B2B · OEM · ODM

Obtenir un prix de gros

Notre équipe export répond sous un jour ouvré.

WhatsApp