Spécifications techniques
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |

La bande de roulement large permet une longue durée de vie et une résistance à la rétention des pierres. Bande de roulement profonde pour une durée de vie extra-longue … Lire la suite
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |
B2B · OEM · ODM
Notre équipe export répond sous un jour ouvré.