Especificaciones técnicas
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |

La banda de rodadura ancha permite una larga vida útil y resistencia a la retención de piedras. Banda de rodadura profunda para una vida extra larga ... Leer más
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |
B2B · OEM · ODM
Nuestro equipo de exportación responde en un día hábil.