CHINA TIRES
Neumáticos para Camiones ANNAITE 366
TBR

ANNAITE 366

Las ranuras de la banda de rodadura en forma de cono resisten la captura de piedras. Mayor resistencia al desgarro de las costillas y vida útil excepcional.

Medidas disponibles

8R22.59R22.510R22.511R22.511R24.512R22.513R22.5205/75R17.5215/75R17.5225/75R17.5235/75R17.5245/70R17.5225/70R19.5245/70R19.5265/70R19.5285/70R19.5255/70R22.5295/80R22.5315/70R22.5315/80R22.57.50R16LT9.5R17.5275/70R22.5
Solicitar cotización

Especificaciones técnicas

SIZE P.R. LI&SS Diameter Section Width Std. Rim Tread Depth I Load Capacit y Inflation Pressure
      (mm) (mm)   (mm) (kg) (kPa)
8R22.5 14 130/128 M 936 210 6.00 13.5 1900/1800 830
9R22.5 16 139/137 M 971 232 6.75 14.5 2430/2300 930
10R22.5 16 144/142 M 1015 252 7.50 15.5 2800/2650 900
11R22.5 16 146/143 M 1051 268 8.25 16.5 3000/2725 830
11R24.5 16 149/146 L 1103 275 8.25 16.5 3250/3000 830
12R22.5 18 152/149 M 1081 298 9.00 15.0 3550/3250 930
13R22.5 18 154/151 L 1122 300 9.75 16.5 3750/3450 830
205/75R17.5 14 124/122 M 749 212 6.00 12.5 1600/1500 760
215/75R17.5 14 126/124 M 761 222 6.00 12.5 1700/1600 700
  16 128/126 M 761 222 6.00 12.5 1800/1700 750
225/75R17.5 16 129/127 M 776 222 6.75 12.5 1850/1750 830
235/75R17.5 16 132/130 M 792 242 6.75 13.0 2000/1900 775
  18 143/141 J 792 242 6.75 13.0 2725/2575 875
245/70R17.5 16 136/134 M 781 249 7.50 12.5 2240/2120 850
  18 143/141 J 781 249 7.50 12.5 2725/2575 900
225/70R19.5 14 128/126 M 804 225 6.75 13.0 1800/1700 760
245/70R19.5 16 136/134 M 769 249 7.50 12.5 2240/2120 830
  18 143/141 J 769 249 7.50 12.5 2725/2575 875
265/70R19.5 16 140/138 M 866 259 7.50 14.0 2500/2360 830
  18 143/141 J 866 259 7.50 14.0 2725/2575 850
285/70R19.5 16 146/144 M 888 287 8.25 14.0 3000/2800 900
  18 150/148 J 888 287 8.25 14.0 3350/3150 900
255/70R22.5 14 138/134 M 926 245 7.50 13.0 2360/2120 760
  16 140/137 M 926 245 7.50 13.0 2500/2300 830
295/80R22.5 18 154/151 M 1038 298 9.00 16.5 3750/3450 900
315/70R22.5 18 156/150 L 1011 311 9.00 15.5 3750/3350 900
315/80R22.5 20 157/154 M 1071 314 9.00 16.5 4125/3750 900
7.50R16LT 16 124/120 L 801 218 6.00G 12.5 1600/1400 870
9.5R17.5 18 143/141 J 840 234 6.75 14 2725/2575 875
275/70R22.5 18 148/145 M 956 278 8.25 16.5 3150/2900 900

B2B · OEM · ODM

Solicite precio mayorista de neumáticos

Nuestro equipo de exportación responde en un día hábil.

WhatsApp