CHINA TIRES
HAIDA EX-COMFORT PKW REIFEN
PCR

HAIDA EX-COMFORT

Die vier breiten longitudinalen Entwässerungsrillen bieten hervorragende Leistungen auf nassen Straßen, die effektiv … Lesen Sie mehr

Verfügbare Größen

165/65R13175/60R13175/70R13175/75R13175/65R14175/70R14175/75R14185/65R14185/70R14195/70R14175/65R15185/60R15185/65R15195/50R15195/55R15195/60R15195/65R15205/65R15195/45R16195/50R16195/55R16205/55R16205/60R16215/55ZR16215/60R16205/45ZR17205/50ZR17205/55R17215/45ZR17215/50ZR17215/55ZR17225/45ZR17225/50ZR17225/55R17225/40ZR18225/45ZR18245/45ZR18245/40ZR19
Angebot anfordern

Technische Daten

Size Load Index Speed Standard Rim Inflatable Section Width (mm) Inflatable Overall Diameter (mm) Loading Capacity (single/dual)(kg) Inflation Pressure (kPa)
165/65R13 77 T 5.00B 170 544 412 300
175/60R13 77 H 5.00B 177 540 412 300
175/70R13 82 T 5.00B 177 576 475 300
175/75R13 85 T 5.00B 177 592 515 300
175/65R14 82 H 5J 177 584 475 300
175/70R14 88 XL T 5J 177 602 560 340
175/75R14 86 T 5J 177 618 530 300
185/65R14 86 H 5 1/2 J 189 596 530 300
185/70R14 88 H 5 1/2 J 189 616 560 300
195/70R14 91 H 6J 201 630 615 300
175/65R15 84 H 5J 177 609 500 300
185/60R15 88 XL H 5 1/2 J 189 603 560 340
185/65R15 88 H 5 1/2 J 189 621 560 300
195/50R15 82 V 6J 201 577 475 300
195/55R15 85 V 6J 201 595 515 300
195/60R15 88 V 6J 201 615 560 300
195/65R15 91 V 6J 201 635 615 300
205/65R15 94 H 6J 209 647 670 300
195/45R16 84 XL V 6 1/2 J 195 582 500 340
195/50R16 84 V 6J 201 602 500 300
195/55R16 87 V 6J 201 620 545 300
205/55R16 91 V 6 1/2 J 214 632 615 300
205/60R16 92 V 6J 209 652 630 300
215/55ZR16 97 XL W 7J 226 642 730 340
215/60R16 95 H 6 1/2 J 221 664 690 300
205/45ZR17 88 XL W 7J 206 616 560 340
205/50ZR17 93 XL W 6 1/2 J 214 638 650 340
205/55R17 91 V 6 1/2 J 214 658 615 300
215/45ZR17 91 XL w 7J 213 626 615 340
215/50ZR17 95 XL w 7J 226 648 690 340
215/55ZR17 98 XL w 7J 226 668 750 340
225/45ZR17 94 XL w 7 1/2J 225 634 670 340
225/50ZR17 98 XL w 7J 233 658 750 340
225/55R17 97 V 7J 233 680 730 300
225/40ZR18 92 XL w 8J 230 637 630 340
225/45ZR18 95 XL w 7 1/2J 225 659 690 340
245/45ZR18 100 XL w 8J 243 677 800 340
245/40ZR19 98 XL w 8 1/2 J 248 679 750 340

B2B · OEM · ODM

Großhandelspreis anfragen

Unser Exportteam antwortet in der Regel innerhalb eines Werktags.

WhatsApp