Technische Daten
| SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | PRESSURE (kpa) | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION WIDTH | OVERALL D1AMETER | LOAD INDEX | MAX LOAD (kg) | ||||||
| 295/80R22.5 | 18PR | 298 | 1044 | 152/149 | 3550/3250 | 900/900 | M | 9.00 | 16.5 |
| SIZE | PR | NEW TYRE INFLATED DIMENSIONS(mm) | LOAD INDEX SINGLE/DUAL | MAX LOAD (kg) SINGLE/DUAL | PRESSURE (kpa) SINGLE/DUAL | SPEED RATING | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | ||||||||
| 275/70R22.5 | 16PR | 276 | 958 | 148/145 | 3150/2900 | 900/900 | M | 8.25 | 14.8 |
| 315/70R22.5 | 18PR | 312 | 1014 | 154/150 | 3750/3350 | 900/900 | M | 9.00 | 15 |
