Technische Daten
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |

Breite Lauffläche ermöglicht eine lange Lebensdauer und Widerstand gegen Steinaufnahme. Tiefe Lauffläche für extra lange Lebensdauer … Lesen Sie mehr
| SIZE | P.R. | LI&SS | Diameter | Section Width | Std. Rim | Tread Depth | Load Capacity | Inflation Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kPa) | ||||
| 385/55R19.5 | 18 | 156 J | 916 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4000 | 900 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160 J | 992 | 387 | 12.25 | 15.5 | 4500 | 900 |
B2B · OEM · ODM
Unser Exportteam antwortet in der Regel innerhalb eines Werktags.